ISDE-subsidie voor een Daikin warmtepomp
Koop je pas in 2027, dan krijg je voor een lucht-water warmtepomp van Daikin gemiddeld €1.590 minder subsidie.
RVO keurt 117 warmtepompen van Daikin goed voor de ISDE-subsidie: 96 lucht-water warmtepompen, 2 grond-water warmtepompen, 3 water-water warmtepompen en 16 warmtepompboilers. In 2026 krijg je €500 tot €14.525, afhankelijk van model en vermogen.
Vanaf 2027 daalt het bedrag voor de lucht-water modellen waarschijnlijk. Het grootste verschil zit bij de EWYT090CZ(H)(N)(P)-A2 (60 kW): €14.525 nu, €8.225 in 2027. Dat is €6.300 minder.
63 van de 96 lucht-water modellen krijgen de A+++ bonus. 28 modellen gebruiken propaan (R290) als koudemiddel.
- Modellen op de lijst
- 117
- ISDE 2026
- €500 tot €14.525
- ISDE 2027 voorgenomen
- €500 tot €9.750
- Grootste daling
- −€6.300
Koop je vóór of op 31 december 2026? Met een getekende offerte of opdrachtbevestiging uit 2026 krijg je het bedrag van 2026, ook als hij in 2027 wordt geplaatst. Alleen een offerte aanvragen telt niet. Lukt het nog voor 31 december?
Alle Daikin warmtepompen met ISDE-bedrag
Lucht-water 96
| Model en meldcode | Vermogen | Label | 2026 | 2027 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| EJHA04AV3KA14853 | 3 kW | Geen A+++ | €1.700 | €1.385 | −€315 |
| ERLA03DAV3KA17551 | 4 kW | Geen A+++ | €1.925 | €1.505 | −€420 |
| EBLA04E(3)V3KA22093 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| EDLA04E(3)V3KA22096 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| EBLA06E(3)V3KA22094 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| EDLA06E(3)V3KA22097 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| EPSK06AV3 + EPBX10/EPVX10KA30154 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| EPSKS04AV3 + EPBX07A4VKA31453 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| EPSKS04AV3 + EPVX07S**KA31454 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| EPSKS06AV3 + EPBX07A4VKA31455 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| EPSKS06AV3 + EPVX07S**KA31456 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| ERGA04(D)(E)V* icm EHB(H)(X)04(D)(E)****KA12260 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| ERGA04(D)(E)V* icm EHV(H)(X)(Z)04S18(D)(E)****KA12254 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| ERGA04(D)(E)V* icm EHV(H)(X)(Z)04S23(D)(E)****KA12257 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| ERGA06(D)(E)V* icm EHB(H)(X)08(D)(E)****KA12261 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| ERGA06(D)(E)V* icm EHV(H)(X)(Z)08S18(D)(E)****KA12255 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| ERGA06(D)(E)V* icm EHV(H)(X)(Z)08S23(D)(E)****KA12258 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| EVLQ08(**)V3 + EHYHBH08(**)V3 +NHYKOMB33(**)KA01382 | 6 kW | Geen A+++ | €2.375 | €1.745 | −€630 |
| EVLQ08(**)V3 + EHYHBX08(**)V3 +NHYKOMB33(**)KA01383 | 6 kW | Geen A+++ | €2.375 | €1.745 | −€630 |
| EBLA08E(3)V3KA22095 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| EDLA08E(3)V3KA22098 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| EPSK08AV3 + EPBX10/EPVX10KA30155 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| EPSK08AW1 + EPBX10/EPVX10KA30156 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| EPSKS07AV3 + EPBX07A4VKA31457 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| EPSKS07AV3 + EPVX07S**KA31458 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| EPRA08EV3KA20874 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| EPRA08EW1KA20875 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| EPRA10EW1KA20877 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| EPRA12EV3KA20878 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| EPRA12EW1KA20879 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| EPSK10AW1 + EPBX10/EPVX10KA30157 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| ERGA08(D)(E)V* icm EHB(H)(X)08(D)(E)****KA12262 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| ERGA08(D)(E)V* icm EHV(H)(X)(Z)08S18(D)(E)****KA12256 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| ERGA08(D)(E)V* icm EHV(H)(X)(Z)08S23(D)(E)****KA12259 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| ERGA08(D)(E)V3 icm EHSH08P30(D)(E)KA15986 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| ERGA08(D)(E)V3 icm EHSHB08P30(D)(E)KA15987 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| ERGA08(D)(E)V3 icm EHSX08P50(D)(E)KA15992 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| ERGA08(D)(E)V3 icm EHSXB08P50(D)(E)KA15993 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| EBLA09D(3)W1KA18895 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| EDLA09D(3)W1KA18899 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| ERLA11DV3 + EB**-D* binnenuintKA20880 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| ERLA11DW1 + EB**-D binnneunitKA20881 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| ERRA08EW1 icm binnendeelKA26106 | 9 kW | Geen A+++ | €3.050 | €2.105 | −€945 |
| ERRA10EW1 icm binnendeelKA26122 | 9 kW | Geen A+++ | €3.050 | €2.105 | −€945 |
| EBLA11D(3)W1KA18896 | 10 kW | A+++ | €3.475 | €2.475 | −€1.000 |
| EDLA11D(3)W1KA18900 | 10 kW | A+++ | €3.475 | €2.475 | −€1.000 |
| ERLA14DV3 + EB**-D binnenunitKA20882 | 10 kW | A+++ | €3.475 | €2.475 | −€1.000 |
| ERLA14DW1 + EB**-D binnenunitKA20883 | 10 kW | A+++ | €3.475 | €2.475 | −€1.000 |
| ERRA12EW1 icm binnendeelKA26138 | 10 kW | Geen A+++ | €3.275 | €2.225 | −€1.050 |
| EBLA14D(3)W1KA18897 | 11 kW | A+++ | €3.700 | €2.595 | −€1.105 |
| EDLA14D(3)W1KA18901 | 11 kW | A+++ | €3.700 | €2.595 | −€1.105 |
| EPSK12AW1 + EPBX14/EPVX12KA30158 | 11 kW | A+++ | €3.700 | €2.595 | −€1.105 |
| ERLA16DV3 + EB**-D binnenunitKA20884 | 11 kW | A+++ | €3.700 | €2.595 | −€1.105 |
| ERLA16DW1 + EB**-D binnenunitKA20885 | 11 kW | A+++ | €3.700 | €2.595 | −€1.105 |
| EBLA16D(3)W1KA18898 | 12 kW | A+++ | €3.925 | €2.715 | −€1.210 |
| EDLA16D(3)W1KA18902 | 12 kW | A+++ | €3.925 | €2.715 | −€1.210 |
| EWYK020CZP-A1KA32632 | 12 kW | A+++ | €3.925 | €2.715 | −€1.210 |
| EPRA14DAW1KA16962 | 13 kW | Geen A+++ | €3.950 | €2.585 | −€1.365 |
| EPRA16DAW1KA16963 | 13 kW | Geen A+++ | €3.950 | €2.585 | −€1.365 |
| EPRA18D*W1*KA16964 | 13 kW | Geen A+++ | €3.950 | €2.585 | −€1.365 |
| EWYK020CZN-A1KA32395 | 13 kW | Geen A+++ | €3.950 | €2.585 | −€1.365 |
| EPSK14AW1 + EPBX14/EPVX12KA30159 | 14 kW | A+++ | €4.375 | €2.955 | −€1.420 |
| EPGA16DV + EA**16*D*V7KA27953 | 15 kW | A+++ | €4.600 | €3.075 | −€1.525 |
| EWYE019CZN-A1KA29984 | 15 kW | Geen A+++ | €4.400 | €2.825 | −€1.575 |
| EWYE019CZP-A1KA29985 | 15 kW | Geen A+++ | €4.400 | €2.825 | −€1.575 |
| EWYE022CZN-A1KA29986 | 15 kW | Geen A+++ | €4.400 | €2.825 | −€1.575 |
| EWYE022CZP-A1KA29987 | 15 kW | Geen A+++ | €4.400 | €2.825 | −€1.575 |
| EWYE025CZN-A1KA29988 | 15 kW | Geen A+++ | €4.400 | €2.825 | −€1.575 |
| EWYE025CZP-A1KA29989 | 15 kW | Geen A+++ | €4.400 | €2.825 | −€1.575 |
| EWYK025CZN-A1KA32396 | 15 kW | A+++ | €4.600 | €3.075 | −€1.525 |
| EWYK025CZP-A1KA32633 | 15 kW | A+++ | €4.600 | €3.075 | −€1.525 |
| EWYK030CZN-A1KA32397 | 19 kW | A+++ | €5.500 | €3.555 | −€1.945 |
| EWYK030CZP-A1KA32634 | 19 kW | A+++ | €5.500 | €3.555 | −€1.945 |
| EWYE030CZN-A1KA29990 | 22 kW | Geen A+++ | €5.975 | €3.665 | −€2.310 |
| EWYE030CZP-A1KA29991 | 22 kW | Geen A+++ | €5.975 | €3.665 | −€2.310 |
| EWYE035CZN-A1KA29992 | 22 kW | Geen A+++ | €5.975 | €3.665 | −€2.310 |
| EWYE035CZP-A1KA29993 | 22 kW | Geen A+++ | €5.975 | €3.665 | −€2.310 |
| EWYT032CZI-A1 / EWYT032CZO-A1KA25875 | 22 kW | Geen A+++ | €5.975 | €3.665 | −€2.310 |
| EWYK040CZN-A1KA32398 | 25 kW | A+++ | €6.850 | €4.275 | −€2.575 |
| EWYK040CZP-A1KA32635 | 25 kW | A+++ | €6.850 | €4.275 | −€2.575 |
| EWYT040CZ(H)(N)(P)-A1KA20526 | 27 kW | Geen A+++ | €7.100 | €4.265 | −€2.835 |
| EWYT040CZ(H)(N)(P)-A2KA20527 | 28 kW | Geen A+++ | €7.325 | €4.385 | −€2.940 |
| EWYK050CZN-A2KA32399 | 29 kW | A+++ | €7.750 | €4.755 | −€2.995 |
| EWYK050CZP-A2KA32636 | 29 kW | Geen A+++ | €7.550 | €4.505 | −€3.045 |
| EWYK060CZP-A2KA32637 | 34 kW | A+++ | €8.875 | €5.355 | −€3.520 |
| EWYK060CZN-A2KA32400 | 35 kW | Geen A+++ | €8.900 | €5.225 | −€3.675 |
| EWYE050CZP-A2KA29994 | 38 kW | Geen A+++ | €9.575 | €5.585 | −€3.990 |
| EWYE060CZP-A2KA29995 | 38 kW | Geen A+++ | €9.575 | €5.585 | −€3.990 |
| EWYK070CZN-A2KA32401 | 42 kW | A+++ | €10.675 | €6.315 | −€4.360 |
| EWYK070CZP-A2KA32638 | 42 kW | Geen A+++ | €10.475 | €6.065 | −€4.410 |
| EWYT064CZ(H)(N)(P)-A2KA20529 | 43 kW | Geen A+++ | €10.700 | €6.185 | −€4.515 |
| EWYE070CZN-A2KA29996 | 47 kW | Geen A+++ | €11.600 | €6.665 | −€4.935 |
| EWYE070CZP-A2KA29997 | 47 kW | Geen A+++ | €11.600 | €6.665 | −€4.935 |
| EWYK085CZN-A2KA32402 | 49 kW | A+++ | €12.250 | €7.155 | −€5.095 |
| EWYK085CZP-A2KA32639 | 49 kW | A+++ | €12.250 | €7.155 | −€5.095 |
| EWYT090CZ(H)(N)(P)-A2KA20530 | 60 kW | Geen A+++ | €14.525 | €8.225 | −€6.300 |
Grond-water 2
| Model en meldcode | Vermogen | Label | 2026 | 2027 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| EGSA(H)(X)06D9W(G)KA16778 | 6 kW | Niet in lijst | €4.425 | €4.425 | €0 |
| EGSA(H)(X)10D9W(G)KA16779 | 9 kW | Niet in lijst | €4.425 | €4.425 | €0 |
Water-water 3
| Model en meldcode | Vermogen | Label | 2026 | 2027 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| EWWQ014KCW1NKA30764 | 20 kW | Niet in lijst | €5.925 | €5.925 | €0 |
| EWWQ025KCW1NKA30765 | 36 kW | Niet in lijst | €8.325 | €8.325 | €0 |
| EWWQ033KCW1NKA30766 | 47 kW | Niet in lijst | €9.750 | €9.750 | €0 |
Warmtepompboiler 16
| Model en meldcode | Vermogen | Label | 2026 | 2027 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| 4MWXM52A(9) + EKHWET90BV3KA26470 | Telt niet | Niet in lijst | €500 | €500 | €0 |
| 5MWXM68A9 + CKHWS180BV3KA30146 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| 5MWXM68A9 + CKHWS230BV3KA30147 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| 5MWXM68A9 + EKHWET90BV3KA30149 | Telt niet | Niet in lijst | €500 | €500 | €0 |
| 5MWXM68A9 + EKHWET120BV3KA30148 | Telt niet | Niet in lijst | €500 | €500 | €0 |
| 5MWXM90A9 + CKHWS180BV3KA30150 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| 5MWXM90A9 + CKHWS230BV3KA30151 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| 5MWXM90A9 + EKHWET90BV3KA30153 | Telt niet | Niet in lijst | €500 | €500 | €0 |
| 5MWXM90A9 + EKHWET120BV3KA30152 | Telt niet | Niet in lijst | €500 | €500 | €0 |
| EKHH2E200AV3(3)KA13786 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| EKHH2E260AV3(3)KA13787 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| EKHHE200(P)CV3KA20520 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| EKHHE200(P)CV37KA22289 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| EKHHE260(P)CV3KA20521 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| EKHHE260(P)CV37KA22290 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| EKHWET120BV3 + 4MWXM52A(9)KA24385 | Telt niet | Niet in lijst | €500 | €500 | €0 |
2027 zonder slimme bonus (€200 extra als RVO hem als slim aanmerkt). Vermogen is het subsidiabel vermogen volgens RVO, soms lager dan het getal in de typenaam. A+++ leiden we af uit het bedrag; voor andere soorten dan lucht-water staat het label niet in de lijst. Bij een warmtepompboiler telt het vermogen niet mee voor het bedrag. Hybride of all-electric maakt voor de subsidie niet uit.
Vragen over subsidie voor een Daikin
Hoeveel subsidie krijg je voor een Daikin warmtepomp in 2026?
€500 tot €14.525, afhankelijk van het model en het vermogen. Het precieze bedrag per meldcode staat in de tabel op deze pagina, overgenomen uit de RVO meldcodelijst van oktober 2026.
Hoeveel ISDE krijg je in 2027 voor een Daikin warmtepomp?
Voor de lucht-water modellen waarschijnlijk €1.385 tot €8.225, tegen €1.700 tot €14.525 in 2026. Gemiddeld is dat €1.590 minder per model. Is de warmtepomp slim (EEBus, S2 of Matter), dan komt er €200 bij. Voor de andere soorten blijft het bedrag gelijk. De bedragen voor 2027 zijn nog niet definitief.
Krijg ik voor mijn Daikin nog het bedrag van 2026 als hij in 2027 wordt geplaatst?
Ja, als je hem vóór of op 31 december 2026 koopt. RVO noemt als bewijs een kopie van de opdracht of opdrachtbevestiging uit 2026, een (digitaal) getekende offerte of een (digitale) schriftelijke bevestiging van het installatiebedrijf. Alleen een offerte aanvragen is niet genoeg.
Krijgt een Daikin warmtepomp de slimme bonus in 2027?
Dat weten we nog niet. RVO zet in de meldcodelijst welke warmtepompen via EEBus, S2 of Matter kunnen communiceren. Tot die tijd tonen we 2027 zonder de bonus van €200. Koop je in 2026, dan krijg je die bonus sowieso niet.
Waar vind ik de meldcode van mijn Daikin warmtepomp?
In de tabel op deze pagina, onder elke modelnaam. De meldcode begint met KA. Je vult hem in bij je ISDE-aanvraag. Check bij je installateur welk model en welk vermogen precies in je offerte staat.
Past een Daikin warmtepomp bij jouw huis?
Het merk is één keuze. Of een warmtepomp loont, hangt vooral af van je huis en je gasverbruik. Doe de huischeck en zie wat hybride en all-electric jou opleveren, met de subsidie erbij.
Doe de huischeckBronnen (3)
- RVO: meldcodelijst warmtepompen (oktober 2026)rvo.nl
- RVO: ISDE, wat wijzigt er vanaf 2027? (23 oktober 2026)rvo.nl
- RVO: ISDE warmtepomp voor woningeigenaren (3 juni 2026)rvo.nl
Lijst gedownload op 2 november 2026. Aan de meldcodelijst kunnen geen rechten worden ontleend. De bedragen voor 2027 zijn voorgenomen.