ISDE-subsidie voor een Viessmann warmtepomp
Koop je pas in 2027, dan krijg je voor een lucht-water warmtepomp van Viessmann gemiddeld €824 minder subsidie.
RVO keurt 93 warmtepompen van Viessmann goed voor de ISDE-subsidie: 69 lucht-water warmtepompen, 9 grond-water warmtepompen en 15 warmtepompboilers. In 2026 krijg je €725 tot €7.875, afhankelijk van model en vermogen.
Vanaf 2027 daalt het bedrag voor de lucht-water modellen waarschijnlijk. Het grootste verschil zit bij de Vitocal 150-A AWMOF-151.A1.16.400V (12 kW): €3.925 nu, €2.715 in 2027. Dat is €1.210 minder.
66 van de 69 lucht-water modellen krijgen de A+++ bonus. 56 modellen gebruiken propaan (R290) als koudemiddel.
- Modellen op de lijst
- 93
- ISDE 2026
- €725 tot €7.875
- ISDE 2027 voorgenomen
- €725 tot €7.875
- Grootste daling
- −€1.210
Koop je vóór of op 31 december 2026? Met een getekende offerte of opdrachtbevestiging uit 2026 krijg je het bedrag van 2026, ook als hij in 2027 wordt geplaatst. Alleen een offerte aanvragen telt niet. Lukt het nog voor 31 december?
Alle Viessmann warmtepompen met ISDE-bedrag
Lucht-water 69
| Model en meldcode | Vermogen | Label | 2026 | 2027 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitocal 150-A AWMOF-151.A1.04.230VKA32409 | 4 kW | A+++ | €2.125 | €1.755 | −€370 |
| VITOCAL 150-A AWO-M-E-AC, 230 V, 151-A.04KA28424 | 4 kW | A+++ | €2.125 | €1.755 | −€370 |
| VITOCAL 151-A AWOT-M-E-AC, 230 V,151-A.04KA28427 | 4 kW | A+++ | €2.125 | €1.755 | −€370 |
| Vitocal 250-A AWMOF-251.A1.04.230VKA32415 | 4 kW | A+++ | €2.125 | €1.755 | −€370 |
| Vitocal 150-A AWMOF-151.A1.06.230VKA32410 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| VITOCAL 150-A AWO-M-E-AC, 230 V, 151-A.06KA28308 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| VITOCAL 151-A AWOT-M-E-AC, 230 V,151-A.06KA28428 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| Vitocal 200-A ie AWMOF-201.A1.06-230VKA32640 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| Vitocal 222-A AWOT-M-E-AC 221.A04KA14380 | 5 kW | Geen A+++ | €2.150 | €1.625 | −€525 |
| Vitocal 222-A AWOT-M-E-AC 221.A06KA14381 | 5 kW | Geen A+++ | €2.150 | €1.625 | −€525 |
| Vitocal 250-A AWMOF-251.A1.06.230VKA32416 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| VITOCAL 250-A AWO-M-E-AC 251.A06, 230 VKA28432 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| VITOCAL 250-AH HAWO-M-AC 252.A06, 230 VKA28434 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| VITOCAL 252-A AWOT-M-E-AC 251.A06, 230 VKA28441 | 5 kW | A+++ | €2.350 | €1.875 | −€475 |
| Vitocal 150-A AWMOF-151.A1.08.230VKA32411 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| VITOCAL 150-A AWO-M-E-AC, 230 V, 151-A.08KA28365 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| VITOCAL 151-A AWOT-M-E-AC, 230 V,151-A.08KA28309 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| Vitocal 200-A ie AWMOF-201.A1.08-230VKA32641 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| Vitocal 200-S AWB 201 E06KA26022 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| Vitocal 222-A AWOT-M-E 221.A08KA14375 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| Vitocal 222-A AWOT-M-E-AC 221.A08KA14382 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E06KA25924 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| Vitocal 250-A AWMOF-251.A1.08.230VKA32417 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| VITOCAL 250-A AWO-M-E-AC 251.A08, 230 VKA28388 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| VITOCAL 250-AH HAWO-M-AC 252.A08, 230 VKA28435 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| VITOCAL 252-A AWOT-M-E-AC 251.A08, 230 VKA28442 | 6 kW | A+++ | €2.575 | €1.995 | −€580 |
| Vitocal 200-S AWB 201 E08KA26083 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| Vitocal 221-S AWB 221 E08KA26085 | 7 kW | A+++ | €2.800 | €2.115 | −€685 |
| Vitocal 200-S AWB 201 E10KA26084 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D10KA11241 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| Vitocal 221-S AWB 221 E10KA26086 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.C10KA11601 | 8 kW | A+++ | €3.025 | €2.235 | −€790 |
| Vitocal 150-A AWMOF-151.A1.10.400VKA32412 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| VITOCAL 150-A AWO-E-AC, 400 V, 151-A.10KA28399 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| VITOCAL 151-A AWOT-E-AC, 400 V, 151-A.10KA28425 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| Vitocal 200-A ie AWMOF-201.A1.10-230VKA32642 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| Vitocal 200-A ie AWMOF-201.A1.12-230VKA32643 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D10KA11244 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| Vitocal 222-A AWOT-E 221.A10KA14377 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A10KA14384 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| Vitocal 250 A AWO251.A10KA22155 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| Vitocal 250 A HAWO252.A10KA22157 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| Vitocal 250-A AWMOF-251.A1.10.400VKA32418 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| Vitocal 252 A AWOT251.A10KA22159 | 9 kW | A+++ | €3.250 | €2.355 | −€895 |
| Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D13KA11245 | 10 kW | A+++ | €3.475 | €2.475 | −€1.000 |
| Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A13KA14385 | 10 kW | A+++ | €3.475 | €2.475 | −€1.000 |
| Vitocal 222-S AWB-E-AC 221.C13KA11763 | 10 kW | A+++ | €3.475 | €2.475 | −€1.000 |
| Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C13KA11603 | 10 kW | A+++ | €3.475 | €2.475 | −€1.000 |
| Vitocal 150-A AWMOF-151.A1.13.400VKA32413 | 11 kW | A+++ | €3.700 | €2.595 | −€1.105 |
| VITOCAL 150-A AWO-E-AC, 400 V, 151-A.13KA28423 | 11 kW | A+++ | €3.700 | €2.595 | −€1.105 |
| VITOCAL 151-A AWOT-E-AC, 400 V, 151-A.13KA28426 | 11 kW | A+++ | €3.700 | €2.595 | −€1.105 |
| Vitocal 200-S AWB 201.D16KA11743 | 11 kW | A+++ | €3.700 | €2.595 | −€1.105 |
| Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16KA11246 | 11 kW | A+++ | €3.700 | €2.595 | −€1.105 |
| Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A16KA14386 | 11 kW | Geen A+++ | €3.500 | €2.345 | −€1.155 |
| Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16KA11604 | 11 kW | A+++ | €3.700 | €2.595 | −€1.105 |
| Vitocal 250 A AWO251.A13KA22156 | 11 kW | A+++ | €3.700 | €2.595 | −€1.105 |
| Vitocal 250 A HAWO252.A13KA22158 | 11 kW | A+++ | €3.700 | €2.595 | −€1.105 |
| Vitocal 250-A AWMOF-251.A1.13.400VKA32419 | 11 kW | A+++ | €3.700 | €2.595 | −€1.105 |
| Vitocal 252 A AWOT251.A13KA22160 | 11 kW | A+++ | €3.700 | €2.595 | −€1.105 |
| Vitocal 150-A AWMOF-151.A1.16.400VKA32414 | 12 kW | A+++ | €3.925 | €2.715 | −€1.210 |
| VITOCAL 150-A AWO-E-AC, 400 V, 151-A.16KA28310 | 12 kW | A+++ | €3.925 | €2.715 | −€1.210 |
| VITOCAL 151-A AWOT-E-AC, 400 V, 151-A.16KA28368 | 12 kW | A+++ | €3.925 | €2.715 | −€1.210 |
| Vitocal 250-A AWMOF-251.A1.16.400VKA32420 | 12 kW | A+++ | €3.925 | €2.715 | −€1.210 |
| Vitocal 250-A AWMOF-251.A1.19.400VKA32421 | 12 kW | A+++ | €3.925 | €2.715 | −€1.210 |
| VITOCAL 250-A AWO-E-AC 251.A16, 400 VKA28429 | 12 kW | A+++ | €3.925 | €2.715 | −€1.210 |
| VITOCAL 250-A AWO-E-AC 251.A19, 400 VKA28430 | 12 kW | A+++ | €3.925 | €2.715 | −€1.210 |
| VITOCAL 250-AH HAWO-M-AC 252.A19, 400 VKA28437 | 12 kW | A+++ | €3.925 | €2.715 | −€1.210 |
| VITOCAL 252-A AWO-E-AC 251.A16, 400 VKA28438 | 12 kW | A+++ | €3.925 | €2.715 | −€1.210 |
| VITOCAL 252-A AWO-E-AC 251.A19, 400 VKA28439 | 12 kW | A+++ | €3.925 | €2.715 | −€1.210 |
Grond-water 9
| Model en meldcode | Vermogen | Label | 2026 | 2027 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitocal 300-G BWC 301.C06KA17907 | 6 kW | Niet in lijst | €4.425 | €4.425 | €0 |
| Vitocal 333-G C06KA16283 | 6 kW | Niet in lijst | €4.425 | €4.425 | €0 |
| Vitocal 300-G BWC 301.C12KA17807 | 11 kW | Niet in lijst | €4.575 | €4.575 | €0 |
| Vitocal 222-G BWT 221.B10KA16282 | 12 kW | Niet in lijst | €4.725 | €4.725 | €0 |
| Vitocal 333-G C12KA16284 | 12 kW | Niet in lijst | €4.725 | €4.725 | €0 |
| Vitocal 200-G BWC201.B13KA17856 | 13 kW | Niet in lijst | €4.875 | €4.875 | €0 |
| Vitocal 300-G BWC 301.C16KA18004 | 15 kW | Niet in lijst | €5.175 | €5.175 | €0 |
| Vitocal 200-G BWC201.B17KA17967 | 17 kW | Niet in lijst | €5.475 | €5.475 | €0 |
| Vitocal 300-G BW 301.A29KA05289 | 33 kW | Niet in lijst | €7.875 | €7.875 | €0 |
Warmtepompboiler 15
| Model en meldcode | Vermogen | Label | 2026 | 2027 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitocal 060-A 180L TOEKA17918 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| Vitocal 060-A 251L TOSKA17834 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| Vitocal 060-A 254L TOEKA17841 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| Vitocal 060-A T0E-R290-180l 2.25 kWKA32403 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| Vitocal 060-A T0E-R290-250l 2.25 kWKA32404 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| Vitocal 060-A T0S-R290-250l 2.25 kWKA32405 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| Vitocal 060-AD T0W-80L 1.57 kWKA32408 | Telt niet | Niet in lijst | €950 | €950 | €0 |
| Vitocal 060-AD T0W-110L 1.57 kWKA32406 | Telt niet | Niet in lijst | €950 | €950 | €0 |
| Vitocal 060-AD T0W-150L 1.57 kWKA32407 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| Vitocal 262-A T2E-R290 1.4 kWKA32422 | Telt niet | Niet in lijst | €950 | €950 | €0 |
| Vitocal 262-A T2E-ze/ T2H-zeKA17962 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| Vitocal 262-A T2H-R290 1.4 kWKA32423 | Telt niet | Niet in lijst | €950 | €950 | €0 |
| Vitocal 262-A T2W-zeKA17990 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| Vitocal 262-A, type T2E-R290 298 literKA29286 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
| Vitocal 262-A, type T2H-R290 291 literKA29287 | Telt niet | Niet in lijst | €725 | €725 | €0 |
2027 zonder slimme bonus (€200 extra als RVO hem als slim aanmerkt). Vermogen is het subsidiabel vermogen volgens RVO, soms lager dan het getal in de typenaam. A+++ leiden we af uit het bedrag; voor andere soorten dan lucht-water staat het label niet in de lijst. Bij een warmtepompboiler telt het vermogen niet mee voor het bedrag. Hybride of all-electric maakt voor de subsidie niet uit.
Vragen over subsidie voor een Viessmann
Hoeveel subsidie krijg je voor een Viessmann warmtepomp in 2026?
€725 tot €7.875, afhankelijk van het model en het vermogen. Het precieze bedrag per meldcode staat in de tabel op deze pagina, overgenomen uit de RVO meldcodelijst van oktober 2026.
Hoeveel ISDE krijg je in 2027 voor een Viessmann warmtepomp?
Voor de lucht-water modellen waarschijnlijk €1.625 tot €2.715, tegen €2.125 tot €3.925 in 2026. Gemiddeld is dat €824 minder per model. Is de warmtepomp slim (EEBus, S2 of Matter), dan komt er €200 bij. Voor de andere soorten blijft het bedrag gelijk. De bedragen voor 2027 zijn nog niet definitief.
Krijg ik voor mijn Viessmann nog het bedrag van 2026 als hij in 2027 wordt geplaatst?
Ja, als je hem vóór of op 31 december 2026 koopt. RVO noemt als bewijs een kopie van de opdracht of opdrachtbevestiging uit 2026, een (digitaal) getekende offerte of een (digitale) schriftelijke bevestiging van het installatiebedrijf. Alleen een offerte aanvragen is niet genoeg.
Krijgt een Viessmann warmtepomp de slimme bonus in 2027?
Dat weten we nog niet. RVO zet in de meldcodelijst welke warmtepompen via EEBus, S2 of Matter kunnen communiceren. Tot die tijd tonen we 2027 zonder de bonus van €200. Koop je in 2026, dan krijg je die bonus sowieso niet.
Waar vind ik de meldcode van mijn Viessmann warmtepomp?
In de tabel op deze pagina, onder elke modelnaam. De meldcode begint met KA. Je vult hem in bij je ISDE-aanvraag. Check bij je installateur welk model en welk vermogen precies in je offerte staat.
Past een Viessmann warmtepomp bij jouw huis?
Het merk is één keuze. Of een warmtepomp loont, hangt vooral af van je huis en je gasverbruik. Doe de huischeck en zie wat hybride en all-electric jou opleveren, met de subsidie erbij.
Doe de huischeckBronnen (3)
- RVO: meldcodelijst warmtepompen (oktober 2026)rvo.nl
- RVO: ISDE, wat wijzigt er vanaf 2027? (23 oktober 2026)rvo.nl
- RVO: ISDE warmtepomp voor woningeigenaren (3 juni 2026)rvo.nl
Lijst gedownload op 2 november 2026. Aan de meldcodelijst kunnen geen rechten worden ontleend. De bedragen voor 2027 zijn voorgenomen.